ic卡膜式燃气表
ø 技术参数
| 铝壳 | icg1.6b | icg2.5b | icg4b | icg6b | 
| 外观尺寸mm | 168×138×217 | 172×151×223 | 195×163×250 | 240×180×295 | 
| 整表重量 | 1.6kg | 1.8kg | 2.1kg | 3.4kg | 
| 接头螺纹 | m30×2 | m36×2 | ||
| 中心距离(s) | 130mm | 160mm | ||
| 钢壳 | icg1.6s | icg2.5s | icg4s | icg6s | 
| 外观尺寸mm | 203×163×223 | 222×178×249 | ||
| 整表重量 | 2.1kg | 2.5kg | ||
| 接头螺纹 | m30×2 | g 1-1/4 | ||
| 中心距离(s) | 130mm | |||
ø 产品特点
| 液晶显示 | 气量表 | 剩余气量、累计用量、故障代码、阀门状态、电池状态等 | 
| 金额表 | 剩余金额、累计用量、周期用量、表内日期 | |
| 采样方式 | 脉冲采样 | 双脉冲采样 | 
| 供电方式 | 碱电池 | 12个月以上(4节6v) | 
| 卡片类型 | 接触式 | 4442卡、cpu卡、蓝牙卡、nfc卡 | 
| 工作电流 | 静态 | 1<20ua | 
| ic卡座 | 耐用性 | n≥10^5次 | 
| 执行器 | 耐用性 | n≥10^5次 | 
| 内置阀门 | 耐用性 | n≥10^5次 | 
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~ 40℃ | 
| 适用气源 | 天燃气、石油液化气、管道煤气等 | |
ø 产品功能
超低功耗 数据保护 内置防盗保护
表内阶梯 闲置保护 支持蓝牙卡付费
欠费保护 故障显示 支持nfc付费
流量保护 温度补偿 支持圈存机付费
下一条 : 无线远传膜式燃气表
 
       
      